ราคาทองคำ (96.5%)
ราคาทองอัปเดตวันนี้
(07 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:29 น.)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 14:29 | 19 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 4,738.50 | 32.13 | -50 |
| 14:17 | 18 | 71,950.00 | 72,150.00 | 70,509.16 | 72,950.00 | 4,747.00 | 32.13 | -50 |
| 14:13 | 17 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 4,748.00 | 32.15 | +50 |
| 14:05 | 16 | 71,950.00 | 72,150.00 | 70,509.16 | 72,950.00 | 4,734.00 | 32.22 | -100 |
| 14:02 | 15 | 72,050.00 | 72,250.00 | 70,615.28 | 73,050.00 | 4,741.00 | 32.23 | -50 |
| 13:46 | 14 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 4,745.00 | 32.22 | -100 |
| 13:40 | 13 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 4,746.00 | 32.27 | +100 |
| 13:32 | 12 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 4,730.00 | 32.31 | +200 |
| 13:31 | 11 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 4,719.00 | 32.31 | +50 |
| 13:26 | 10 | 71,850.00 | 72,050.00 | 70,418.20 | 72,850.00 | 4,712.50 | 32.31 | +50 |
| 13:14 | 9 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 4,710.50 | 32.31 | +50 |
| 12:36 | 8 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 4,705.50 | 32.32 | +50 |
| 12:31 | 7 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,702.00 | 32.32 | +50 |
| 11:46 | 6 | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 | 4,699.00 | 32.32 | +50 |
| 11:36 | 5 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,693.00 | 32.33 | -100 |
| 11:14 | 4 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,702.00 | 32.32 | -50 |
| 09:59 | 3 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 4,709.00 | 32.30 | +50 |
| 09:28 | 2 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,705.00 | 32.30 | -50 |
| 09:02 | 1 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 4,717.00 | 32.25 | +350 |
ราคาทองรูปพรรณ แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ทอง
ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
| ชนิดทอง | ราคารับซิ้อ กรัมละ | ราคารับซิ้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 71,900.00 | 72,100.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,648.00 | 70,463.68 | 72,900.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 4,183.20 | 63,417.31 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,718.40 | 56,370.94 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 2,091.60 | 31,708.66 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,626.80 | 24,662.29 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,816.58 | 73,019.35 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|---|---|---|
| ฮ่องกง | 43,780.00 | n/a |
| ลอนดอน AM FIX | n/a | 4,699.30 |
| ลอนดอน PM FIX | n/a | 4,706.90 |
| นิวยอร์ค | n/a | 4,706.75 |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์
เครดิต: goldprice.org และ TradingView
ข่าวราคาทองวันนี้ วิเคราะห์แนวโน้มทองล่าสุด
ดูทั้งหมด
ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้นตามแรงตลาด
จุดเริ่มการซื้อขายบ่งชี้ว่าตลาดทองคำกำลังให้ความสำคัญกับ ปรับขึ้นภายใต้แรงประเมินตลาด ตามทิศทางดอกเบี้ย โดยราคาทองคำวันนี้ 07/05/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่ที่ 350 บาท...
ราคาทองช่วงปิดบวก
สรุปผลการซื้อขายทองคำช่วงสิ้นวันแสดงให้เห็นแรงผลักดันจาก เพิ่มขึ้นตามแรงโครงสร้าง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยราคาทองคำวันนี้ 06/05/2569 (ราคาทองคำอัพเดทค...
ราคาทองเปิดตลาดขยับขึ้นตามแรงตลาดทุน
ปฏิกิริยาตอบโต้แรกของราคาทองคำเช้านี้แสดงถึงความไวต่อ พุ่งแรงตามแรงเข้าซื้อเก็งกำไร จากความสอดประสานของนโยบายเศรษฐกิจโลก โดยราคาทองคำวันนี้ 06/05/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปร...
ราคาทองปิดวันบวก
ภาพรวมการสิ้นสุดวันของตลาดทองคำสะท้อนความสำเร็จในการปรับ ดีดตัวขึ้น จากการพุ่งสูงขึ้นของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยราคาทองคำวันนี้ 05/05/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 20 ปรับอยู่...
ราคาทองเปิดตลาดทรงตัวตามแรงเศรษฐกิจ
การเปิดตลาดเริ่มต้นภายใต้แรงสะท้อนจากตลาดทุนโลก ทรงตัวภายใต้แรงดอกเบี้ย ท่ามกลางแรงค่าเงิน โดยราคาทองคำวันนี้ 05/05/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่ที่ 0 บาท) ทองคำ...
ทองคำปิดตลาดปรับลด
บทสรุปราคาทองคำส่งท้ายวันคือการฉายภาพความต้องการในสินทรัพย์ เคลื่อนไหวในทิศทางลดลง ตามทิศทางของราคาสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ โดยราคาทองคำวันนี้ 04/05/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 17 ...