ราคาทองคำ (96.5%)
ราคาทองอัปเดตวันนี้
(25 กันยายน 2569 เวลา 16:02 น.)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 16:02 | 19 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,297.00 | 33.35 | +50 |
| 15:46 | 18 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | 4,294.00 | 33.35 | +50 |
| 15:34 | 17 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | 4,289.00 | 33.37 | +50 |
| 13:16 | 16 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | 4,278.00 | 33.42 | +50 |
| 12:35 | 15 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | 4,270.00 | 33.44 | +50 |
| 12:31 | 14 | 67,350.00 | 67,550.00 | 66,006.64 | 68,350.00 | 4,266.00 | 33.44 | +50 |
| 12:23 | 13 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 | 4,263.00 | 33.44 | +50 |
| 12:15 | 12 | 67,250.00 | 67,450.00 | 65,900.52 | 68,250.00 | 4,260.00 | 33.44 | -50 |
| 12:07 | 11 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 | 4,263.00 | 33.45 | -50 |
| 12:00 | 10 | 67,350.00 | 67,550.00 | 66,006.64 | 68,350.00 | 4,266.00 | 33.45 | -50 |
| 11:56 | 9 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | 4,270.00 | 33.44 | -50 |
| 11:12 | 8 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | 4,272.00 | 33.45 | -50 |
| 10:59 | 7 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | 4,274.00 | 33.46 | -50 |
| 10:37 | 6 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | 4,276.00 | 33.47 | -50 |
| 10:30 | 5 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,282.00 | 33.45 | -50 |
| 10:01 | 4 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,285.00 | 33.45 | +50 |
| 09:53 | 3 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,280.00 | 33.46 | -50 |
| 09:38 | 2 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,288.00 | 33.43 | -50 |
| 09:06 | 1 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,291.00 | 33.43 | +400 |
ราคาทองรูปพรรณ แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ทอง
ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2569
| ชนิดทอง | ราคารับซิ้อ กรัมละ | ราคารับซิ้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 67,600.00 | 67,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,370.00 | 66,249.20 | 68,600.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,933.00 | 59,624.28 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,496.00 | 52,999.36 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,966.50 | 29,812.14 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,529.50 | 23,187.22 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,528.50 | 68,652.06 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|---|---|---|
| ฮ่องกง | 40,005.00 | n/a |
| ลอนดอน AM FIX | n/a | 4,255.55 |
| ลอนดอน PM FIX | n/a | 4,266.40 |
| นิวยอร์ค | n/a | 4,266.68 |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์
เครดิต: goldprice.org และ TradingView
ข่าวราคาทองวันนี้ วิเคราะห์แนวโน้มทองล่าสุด
ดูทั้งหมด
ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้นตามแรงระบบ
การประกาศราคาแรกในวันนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความกังวลใน ขยับขึ้นตามแรงคาดการณ์ดอกเบี้ย ท่ามกลางแรงเศรษฐกิจโลก โดยราคาทองคำวันนี้ 25/09/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่...
ราคาทองเปิดตลาดอ่อนตัวลงตามแรงตลาดทุน
สัญญาณเปิดตลาดเช้านี้ทำให้เห็นถึงน้ำหนักของการลงทุนในทองคำด้าน ดิ่งตัวลงตามแรงหนุนที่หายไป ตามสภาพคล่องการเงิน โดยราคาทองคำวันนี้ 24/09/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่ที่ ...
ราคาทองปิดตลาดเคลื่อนไหวคงที่
การปิดตลาดสะท้อนแรงปรับพอร์ต รักษาระดับราคาไว้ไม่ให้หลุดกรอบ จากความชัดเจนของการประกาศตัวเลข GDP โดยราคาทองคำวันนี้ 23/09/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 12 ปรับอยู่ที่ -50 บาท) ...
ราคาทองเปิดตลาดเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอน
บรรยากาศการซื้อขายช่วงต้นวันบ่งชี้ถึงแนวโน้ม พุ่งขึ้นรับปัจจัยบวกเฉพาะตัว ท่ามกลางแรงกดดันทางสังคมและการเมือง โดยราคาทองคำวันนี้ 23/09/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่ที่ 1...
ราคาทองปิดวันลง
เมื่อเสร็จสิ้นการสรุปราคาปิด เราเห็นความสอดคล้องของทองคำกับ ขยับลง จากการขยับฐานราคาในตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก โดยราคาทองคำวันนี้ 22/09/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 33 ปรับอยู่ที่ -5...
ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลงตามแรงโลก
การประกาศราคาเปิดตลาดทองคำวันนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะ ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องตามสัญญาณลบ ท่ามกลางการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า โดยราคาทองคำวันนี้ 22/09/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอย...